![]() |
HOME | ||||||
| 今月の金利 Interest Rate |
|||||||
| 各銀行の今月の固定金利選択型の住宅ローン金利です。詳しいことは各銀行のホームページをご覧ください。 | |||||||
特約期間 |
福井銀行 | 福邦銀行 | 福井信用金庫 | ||||
| 2年 | 基準金利(年率) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | |||
| 最優遇金利(年率) | 1.10% | 1.10% | 1.10% | ||||
| 3年 | 基準金利(年率) | 2.45% | 2.45% | 2.45% | |||
| 最優遇金利(年率) | 1.15% | 1.15% | 1.15% | ||||
| 5年 | 基準金利(年率) | 2.90% | 2.90% | 2.90% | |||
| 最優遇金利(年率) | 1.60% | 1.60% | 1.60% | ||||
| 10年 | 基準金利(年率) | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |||
| 最優遇金利(年率) | 2.30% | 1.90% | 2.10% | ||||
| 戻る | |||||||
| 株式会社アニバーサリーホーム 福井県福井市和田東2丁目302 TEL:0776-30-1146 FAX:0776-30-1143 |
(C)Copyright Anniversary Home All Rights Reserved. | ||||||